| Componente | 40 g | %VD 9 a 18 | %VD 19+ |
|---|---|---|---|
| Valor energetico | 153 kcal | 6 | 8 |
| Carboidratos | 12 g | 3 | 4 |
| Acucares totais | 10 g | - | - |
| Acucares adicionados | 0 g | 0 | 0 |
| Proteinas | 22 g | 37 | 44 |
| Gorduras totais | 1,9 g | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,6 g | 2 | 3 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 6,6 g | 17 | 26 |
| Sodio | 46 mg | 2 | 2 |
Tiramisu
Ingredientes: proteina de soro do leite concentrada, cacau em po, maltodextrina, aromatizante, espessante goma xantana, edulcorante sucralose e antiumectante dioxido de silicio. Alergicos: contem derivados do leite. Pode conter soja. Contem lactose. Nao contem gluten.
Recomendacao de consumo: consumir 1 porcao ao dia.
Sugestao de preparo: dissolver 40 g em 200 mL de agua, preferencialmente gelada. O tipo e a quantidade de liquido ficam a criterio do consumidor.
Produto indicado para o grupo populacional maior ou igual a 9 anos. Nao e medicamento.